Denkmalschutz-AfA (§7i EStG): Steuervorteil für Kapitalanleger
Wie funktioniert §7i EStG?
| Zeitraum | Normale AfA | Denkmal-AfA (§7i) | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jahr 1–8 | 2% des Gebäudewertes | 9% der Sanierungskosten | +7% p.a. |
| Jahr 9–12 | 2% des Gebäudewertes | 7% der Sanierungskosten | +5% p.a. |
| Gesamt | ~24% über 12 Jahre | 108% der Sanierungskosten | Massiv höher |
Beispiel: Kaufpreis 400.000 € (davon 200.000 € Gebäude, 200.000 € Sanierung). Mit §7i kannst du 200.000 ¬ × 9% = 18.000 €/Jahr in den ersten 8 Jahren absetzen. Bei 42% Grenzsteuersatz = 7.560 € Steuereinsparung pro Jahr allein aus der Denkmal-AfA.
Voraussetzungen für §7i
\n1. Denkmalschutzbehörde muss vorab zustimmen — BEVOR du mit der Sanierung beginnst. Nachträgliche Genehmigung = kein Steuerabzug.
\n2. Das Gebäude muss als Baudenkmal eingetragen sein (Denkmalschutzliste der Gemeinde).
\n3. Die Sanierung muss denkmalgerecht erfolgen — Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde bei jedem Schritt.
\n4. Das Objekt muss vermietet werden (nicht selbst genutzt). Bei Selbstnutzung: 9% für 10 Jahre (andere Regelung).
\n5. Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde für die Steuererklärung erforderlich.\n
Für wen lohnt sich Denkmalschutz?
| Profil | Lohnt sich? | Warum |
|---|---|---|
| Grenzsteuersatz 42% | Ja, sehr | Maximale Steuerersparnis, räumter Rückfluss in 3–5 Jahren |
| Grenzsteuersatz 30% | Ja | Immer noch attraktiv, längerer Rückflusszeitraum |
| Grenzsteuersatz unter 25% | Prüfen | Rendite oft nicht besser als normale Immobilie |
| Selbstständige mit Einkommensspitzen | Ideal | Große Verluste im Sanierungsjahr senken Gesamtsteuerlast |
| Anfänger ohne Steuerwissen | Vorsicht | Komplexität hoch, Fehler teuer, Steuerberater Pflicht |
Denkmal-AfA Beispielrechnung: So viel sparst du wirklich
Die Theorie klingt gut -- aber was bleibt nach Steuer wirklich uebrig? Diese Beispielrechnung zeigt den konkreten Steuereffekt der Denkmal-AfA:
Ausgangsfall: Kaufpreis 350.000 EUR gesamt (100.000 EUR Grundstueck + 50.000 EUR Altbausubstanz + 200.000 EUR Sanierungskosten). Grenzsteuersatz des Investors: 42%. Normaler AfA-Satz auf Altbau: 2% auf 50.000 EUR = 1.000 EUR/Jahr.
| Zeitraum | Denkmal-AfA | Steuerersparnis (42%) | Normale AfA-Ersparnis | Mehrersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Jahre 1-8 (9%) | 18.000 EUR/Jahr | 7.560 EUR/Jahr | 420 EUR/Jahr | +7.140 EUR/Jahr |
| Jahre 9-12 (7%) | 14.000 EUR/Jahr | 5.880 EUR/Jahr | 420 EUR/Jahr | +5.460 EUR/Jahr |
| Gesamt (12 Jahre) | 200.000 EUR (100%!) | 74.640 EUR | 5.040 EUR | +69.600 EUR |
Ergebnis: Durch die Denkmal-AfA sparst du ueber 12 Jahre fast 70.000 EUR mehr Steuern als bei einer normalen Altbauimmobilie. Dies macht Denkmalinvestitionen trotz hoeherer Kaufpreise oft attraktiv -- vorausgesetzt die Mietrendite stimmt.
Rendite jetzt berechnen → Standard-AfA erklaert · Alle Steuervorteile fuer Kapitalanleger
Denkmal-Kaufcheckliste: Worauf du unbedingt achten musst
Nicht jedes alte Gebaeude qualifiziert fuer die Denkmal-AfA -- und Fehler vor dem Kauf koennen die gesamte Steuerplanung vernichten. Diese Checkliste schuetzt dich vor den teuersten Fallen:
| Pruefpunkt | Was pruefen? | Risiko bei Versaeumnis |
|---|---|---|
| Denkmalschutzbescheinigung | Bescheinigung der Denkmalbehoerde vorhanden? Wird ausgestellt NACH Sanierung -- Vorabzusage holen! | Ohne Bescheinigung: KEINE AfA moeglich. Vorabzusage schuetzt nicht vollstaendig. |
| Sanierungskonzept genehmigt | Sanierungsplan von Denkmalbehoerde genehmigt BEVOR Beginn? | Nicht genehmigte Massnahmen = nicht foerderfaehig |
| Sanierungskosten realistisch | Unabhaengiges Gutachten? Kostensteigerungen von 20-40% einkalkuliert? | Ueberschreitung der kalkulierten Sanierungskosten reduziert Rendite |
| Mietrendite nach Sanierung | Nettomietrendite nach allen Kosten > 3%? | Viele Denkmalprojekte haben hohen Kaufpreis bei niedriger Rendite |
| Steuerberater eingeschaltet | Spezialist fuer Denkmal-AfA vor Kauf konsultiert? | Formfehler bei Bescheinigung oder Zuordnung = Steuerrueckforderung |
| Finanzierungskosten | Zinsen waehrend Sanierungsphase eingeplant? | Sanierungsphase 12-24 Monate ohne Mieteinnahmen = Cashflow-Risiko |
Empfehlung: Denkmalprojekte immer mit einem auf Denkmalschutz spezialisierten Steuerberater durchrechnen. Die AfA-Bescheinigung muss exakt nach SS 7i EStG ausgestellt sein -- nicht jedes Denkmalgebaeude qualifiziert. Rendite pruefen: Nettomietrendite-Rechner · Sanierungskosten 2026 · KfW-Foerderung fuer Sanierung
Kostenlos, praxisnah, ohne Werbung





