Kaufnebenkosten beim Immobilienkauf: Vollständige Übersicht 2026
Alle Kaufnebenkosten im Überblick
| Kostenart | Wer zahlt? | Höhe | Bei 300.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | Käufer | 3,5–6,5% (je Bundesland) | 10.500–19.500 € |
| Notarkosten | Käufer | ca. 1,0–1,5% | 3.000–4.500 € |
| Grundbucheintrag | Käufer | ca. 0,3–0,5% | 900–1.500 € |
| Maklerprovision | Hälftig Käufer/Verkäufer | max. 7,14% total, je 3,57% | 0–10.710 € |
| Gebäudeversicherung | Käufer (ab Übergabe) | 200–800 €/Jahr | Laufend |
| Gesamt: ca. 8–12% des Kaufpreises (ohne Makler) bzw. bis 14% (mit Makler) | |||
Wichtig: Kaufnebenkosten müssen aus Eigenkapital bezahlt werden — Banken finanzieren sie grundsätzlich nicht. Plane mindestens 10% Puffer für Nebenkosten, bevor du mit der Objektsuche beginnst.
Kaufnebenkosten nach Bundesland 2026
| Bundesland | GrESt | Notar+GB | Gesamt (ohne Makler) |
|---|---|---|---|
| Bayern / Sachsen | 3,5% | ~2% | ~5,5% |
| Hamburg | 4,5% | ~2% | ~6,5% |
| Berlin / Hessen / BaWü | 5,0% | ~2% | ~7% |
| Niedersachsen / Bremen | 5,0% | ~2% | ~7% |
| NRW / Saarland / Brandenburg / SH | 6,5% | ~2% | ~8,5% |
Fazit: Bayern-Käufer sparen gegenüber NRW-Käufern bei 300.000 Euro Kaufpreis bis zu 9.000 Euro Grunderwerbsteuer. Das ist ein konkreter Standortvorteil — besonders relevant für Anleger, die zwischen München (Bayern, 3,5%) und Düsseldorf (NRW, 6,5%) abwägen.
Kaufnebenkosten sparen: 3 legale Methoden
1. Bewegliche Wirtschaftsgüter separat ausweisen: Küche (7.000–15.000 €), Einbauten, Markise, Gartengeräte im Kaufvertrag gesondert aufführen. Diese sind nicht grunderwerbsteuerpflichtig. Bei NRW-Satz 6,5% sparst du 455–975 € pro 7.000–15.000 € Küchenwert.
2. Bundesland beachten: Beim Kauf in Grenznähe prüfen ob ein Nachbar-Bundesland günstiger ist. Beispiel: NRW (6,5%) vs. Niedersachsen (5,0%) — Differenz 4.500 € bei 300k €.
3. Makler vermeiden wo möglich: Direktkauf vom Eigentümer (Eigentümerportale, lokale Anzeigen) spart bis zu 10.710 € Maklerprovision bei 300.000 €. Aufwand: höherer eigener Such- und Verhandlungsaufwand.
Eigenkapital-Kalkulation: Was du wirklich brauchst
| Kaufpreis | 280.000 € |
| Grunderwerbsteuer (5%) | 14.000 € |
| Notar + Grundbuch (~2%) | 5.600 € |
| Makler (3,57%, wenn vorhanden) | 9.996 € |
| Gesamte Kaufnebenkosten | 29.596 € (10,6%) |
| Eigenkapital (20% Kaufpreis) | 56.000 € |
| Eigenkapital gesamt nötig | 85.596 € (~30% des KP) |
Berechne deine Eigenkapital-Anforderung für jede Stadt mit dem Rendite-Rechner oder der GrESt-Optimierung.
Kostenlos, praxisnah, ohne Werbung




